dummy

Varen er nu i kurven

Wheels Shop

Fælge til Chevrolet Camaro

Fælge til din bil – med eller uden dæk
1. Indtast din nummerplade:
3. Søgeresultat:
Der er
143355
Fælge fundet
1. Vælg din bil:
Vælg Bilmærke:
2. Vælg bilmodel:
Vælg bilmodel:
Vælg Årgang:
3. Søgeresultat:
Der er
143355
Fælge fundet
1. Vælg producent:
Mærke:
2. Vælg størrelse :
Tommer:
3. Søgeresultat:
Der er
143355
Fælge fundet
1. Vælg venligst:
Producent:
Design:
2. Vælg data:
Diameter:
Bredde:
PCD:
ET min:
ET max:
3. Søgeresultat:
Der er
143355
Fælge fundet
Danmarks største udvalg i fælge til Chevrolet Camaro. Skarpe Priser og Hurtig Levering. Pasningsgaranti og mulighed for Finansiering af nye fælge til Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro - 2.0T (7BA-A1XC) [VI Facelift] 202.0 KW / 271 HP (2019-2023)
Chevrolet Camaro - 2.0T [VI Facelift] 175.0 KW / 235 HP (2018-2020)
Chevrolet Camaro - 2.0T [VI Facelift] 202.0 KW / 271 HP (2020-2022)
Chevrolet Camaro - 2.0T [VI Facelift] 205.0 KW / 275 HP (2019-2023)
Chevrolet Camaro - 2.0T [VI] 175.0 KW / 235 HP (2016-2018)
Chevrolet Camaro - 2.0T [VI] 205.0 KW / 275 HP (2016-2018)
Chevrolet Camaro - 2.5 151cid [III] 65.5 KW / 88 HP (1985-1986)
Chevrolet Camaro - 2.5 151cid [III] 67.0 KW / 90 HP (1982-1982)
Chevrolet Camaro - 2.5 151cid [III] 68.5 KW / 92 HP (1983-1983)
Chevrolet Camaro - 2.5 151cid [III] 68.5 KW / 92 HP (1984-1984)
Chevrolet Camaro - 2.8 173cid [III] 100.5 KW / 135 HP (1985-1988)
Chevrolet Camaro - 2.8 173cid [III] 100.5 KW / 135 HP (1989-1989)
Chevrolet Camaro - 2.8 173cid [III] 76.0 KW / 102 HP (1982-1982)
Chevrolet Camaro - 2.8 173cid [III] 80.0 KW / 107 HP (1983-1983)
Chevrolet Camaro - 2.8 173cid [III] 80.0 KW / 107 HP (1984-1984)
Chevrolet Camaro - 3.1 191cid [III] 104.5 KW / 140 HP (1990-1990)
Chevrolet Camaro - 3.1 191cid [III] 104.5 KW / 140 HP (1991-1992)
Chevrolet Camaro - 3.4 [IV] 119.312 KW / 160 HP (1993-1995)
Chevrolet Camaro - 3.6i [V Facelift] 241.0 KW / 323 HP (2014-2015)
Chevrolet Camaro - 3.6i [VI Facelift] 250.0 KW / 335 HP (2019-2024)
Chevrolet Camaro - 3.6i [VI] 250.0 KW / 335 HP (2016-2018)
Chevrolet Camaro - 3.6i [V] 227.0 KW / 304 HP (2010-2010)
Chevrolet Camaro - 3.6i [V] 233.0 KW / 312 HP (2011-2011)
Chevrolet Camaro - 3.6i [V] 241.0 KW / 323 HP (2012-2013)
Chevrolet Camaro - 3.8 229cid [II] 82.0 KW / 110 HP (1981-1981)
Chevrolet Camaro - 3.8 229cid [II] 86.0 KW / 115 HP (1980-1980)
Chevrolet Camaro - 3.8 230cid [I] 104.5 KW / 140 HP (1967-1969)
Chevrolet Camaro - 3.8 231cid [II] 82.0 KW / 110 HP (1980-1981)
Chevrolet Camaro - 3.8 [IV] 149.14 KW / 200 HP (1995-1997)
Chevrolet Camaro - 3.8i [IV Facelift] 149.0 KW / 200 HP (1998-2002)
Chevrolet Camaro - 4.1 250cid [II] 108.0 KW / 145 HP (1971-1971)
Chevrolet Camaro - 4.1 250cid [II] 115.5 KW / 155 HP (1970-1970)
Chevrolet Camaro - 4.1 250cid [II] 67.0 KW / 90 HP (1977-1979)
Chevrolet Camaro - 4.1 250cid [II] 74.5 KW / 100 HP (1973-1973)
Chevrolet Camaro - 4.1 250cid [II] 78.0 KW / 105 HP (1976-1976)
Chevrolet Camaro - 4.1 250cid [II] 78.5 KW / 105 HP (1975-1975)
Chevrolet Camaro - 4.1 250cid [II] 82.0 KW / 110 HP (1971-1972)
Chevrolet Camaro - 4.1 250cid [II] 82.0 KW / 110 HP (1974-1974)
Chevrolet Camaro - 4.1 250cid [II] 82.0 KW / 110 HP (1977-1978)
Chevrolet Camaro - 4.1 250cid [II] 86.0 KW / 115 HP (1979-1979)
Chevrolet Camaro - 4.1 250cid [I] 115.5 KW / 155 HP (1967-1969)
Chevrolet Camaro - 4.4 267cid [II] 86.0 KW / 115 HP (1981-1981)
Chevrolet Camaro - 4.4 267cid [II] 89.5 KW / 120 HP (1980-1980)
Chevrolet Camaro - 4.6 283cid [I] 145.5 KW / 195 HP (1967-1967)
Chevrolet Camaro - 4.9 302cid Z28 [I] 216.0 KW / 290 HP (1967-1967)
Chevrolet Camaro - 5.0 302cid Z28 [I] 216.0 KW / 290 HP (1968-1969)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 108.0 KW / 145 HP (1982-1982)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 112.0 KW / 150 HP (1983-1983)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 112.0 KW / 150 HP (1984-1984)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 115.5 KW / 155 HP (1985-1986)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 123.0 KW / 165 HP (1982-1982)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 123.0 KW / 165 HP (1986-1987)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 126.5 KW / 170 HP (1987-1987)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 126.5 KW / 170 HP (1988-1988)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 126.5 KW / 170 HP (1989-1990)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 126.5 KW / 170 HP (1991-1992)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 130.5 KW / 175 HP (1983-1983)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 141.5 KW / 190 HP (1983-1983)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 141.5 KW / 190 HP (1984-1984)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 141.5 KW / 190 HP (1985-1986)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 141.5 KW / 190 HP (1986-1987)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 145.5 KW / 195 HP (1988-1988)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 145.5 KW / 195 HP (1989-1989)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 153.0 KW / 205 HP (1991-1992)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 156.5 KW / 210 HP (1990-1990)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 160.5 KW / 215 HP (1985-1985)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 160.5 KW / 215 HP (1987-1987)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 164.0 KW / 220 HP (1988-1988)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 164.0 KW / 220 HP (1989-1989)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 171.5 KW / 230 HP (1989-1990)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [III] 171.5 KW / 230 HP (1991-1992)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [II] 100.5 KW / 135 HP (1977-1978)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [II] 104.5 KW / 140 HP (1976-1976)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [II] 108.0 KW / 145 HP (1977-1978)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [II] 112.0 KW / 150 HP (1981-1981)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [II] 115.5 KW / 155 HP (1980-1980)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [II] 123.0 KW / 165 HP (1980-1981)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [II] 93.5 KW / 125 HP (1979-1979)
Chevrolet Camaro - 5.0 305cid [II] 97.0 KW / 130 HP (1979-1979)
Chevrolet Camaro - 5.0 307cid [II] 104.0 KW / 139 HP (1971-1971)
Chevrolet Camaro - 5.0 307cid [II] 149.0 KW / 200 HP (1970-1971)
Chevrolet Camaro - 5.0 307cid [II] 86.0 KW / 115 HP (1973-1973)
Chevrolet Camaro - 5.0 307cid [II] 97.0 KW / 130 HP (1972-1972)
Chevrolet Camaro - 5.0 307cid [I] 149.0 KW / 200 HP (1968-1969)
Chevrolet Camaro - 5.3 327cid [I] 156.5 KW / 210 HP (1967-1969)
Chevrolet Camaro - 5.3 327cid [I] 205.0 KW / 275 HP (1967-1968)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid SS [II] 149.0 KW / 200 HP (1972-1972)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid SS [II] 156.5 KW / 210 HP (1971-1971)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid SS [II] 201.5 KW / 270 HP (1971-1971)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid SS [II] 223.5 KW / 300 HP (1970-1970)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid SS [I] 220.0 KW / 295 HP (1967-1968)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid SS [I] 223.5 KW / 300 HP (1969-1969)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid Z28 [II] 182.5 KW / 245 HP (1973-1974)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid Z28 [II] 190.0 KW / 255 HP (1972-1972)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid Z28 [II] 205.0 KW / 275 HP (1971-1971)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid Z28 [II] 246.0 KW / 330 HP (1971-1971)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid Z28 [II] 268.5 KW / 360 HP (1970-1970)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [III] 168.0 KW / 225 HP (1987-1987)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [III] 171.5 KW / 230 HP (1988-1988)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [III] 171.5 KW / 230 HP (1989-1989)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [III] 179.0 KW / 240 HP (1989-1989)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [III] 183.0 KW / 245 HP (1990-1990)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [III] 183.0 KW / 245 HP (1991-1992)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [II] 108.0 KW / 145 HP (1973-1975)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [II] 115.5 KW / 155 HP (1975-1975)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [II] 119.0 KW / 160 HP (1977-1978)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [II] 119.5 KW / 160 HP (1974-1974)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [II] 123.0 KW / 165 HP (1971-1972)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [II] 123.0 KW / 165 HP (1976-1976)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [II] 123.0 KW / 165 HP (1979-1979)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [II] 126.5 KW / 170 HP (1977-1979)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [II] 130.5 KW / 175 HP (1973-1973)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [II] 130.5 KW / 175 HP (1978-1979)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [II] 130.5 KW / 175 HP (1981-1981)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [II] 134.0 KW / 180 HP (1979-1979)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [II] 138.0 KW / 185 HP (1974-1974)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [II] 138.0 KW / 185 HP (1978-1978)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [II] 141.5 KW / 190 HP (1980-1980)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [II] 182.5 KW / 245 HP (1971-1971)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [II] 186.5 KW / 250 HP (1970-1970)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [I] 186.5 KW / 250 HP (1969-1969)
Chevrolet Camaro - 5.7 350cid [I] 190.0 KW / 255 HP (1969-1969)
Chevrolet Camaro - 5.7 SS [IV] 227.439 KW / 305 HP (1996-1997)
Chevrolet Camaro - 5.7 [IV] 205.068 KW / 275 HP (1993-1995)
Chevrolet Camaro - 5.7 [IV] 212.525 KW / 285 HP (1996-1997)
Chevrolet Camaro - 5.7i [IV Facelift] 227.5 KW / 305 HP (1998-2000)
Chevrolet Camaro - 5.7i [IV Facelift] 231.0 KW / 310 HP (2001-2002)
Chevrolet Camaro - 5.7i [IV Facelift] 238.5 KW / 320 HP (1998-2000)
Chevrolet Camaro - 5.7i [IV Facelift] 242.0 KW / 325 HP (2001-2002)
Chevrolet Camaro - 6.2SC [V Facelift] 432.5 KW / 580 HP (2014-2015)
Chevrolet Camaro - 6.2SC [VI Facelift] 485.0 KW / 650 HP (2019-2024)
Chevrolet Camaro - 6.2SC [VI] 485.0 KW / 650 HP (2017-2018)
Chevrolet Camaro - 6.2SC [V] 432.5 KW / 580 HP (2012-2013)
Chevrolet Camaro - 6.2i (7BA-A1XCE) [VI Facelift] 333.0 KW / 447 HP (2019-2023)
Chevrolet Camaro - 6.2i [V Facelift] 298.0 KW / 400 HP (2014-2015)
Chevrolet Camaro - 6.2i [V Facelift] 318.0 KW / 426 HP (2014-2015)
Chevrolet Camaro - 6.2i [VI Facelift] 333.0 KW / 447 HP (2020-2022)
Chevrolet Camaro - 6.2i [VI Facelift] 339.0 KW / 455 HP (2019-2024)
Chevrolet Camaro - 6.2i [VI] 339.0 KW / 455 HP (2016-2018)
Chevrolet Camaro - 6.2i [V] 298.0 KW / 400 HP (2011-2013)
Chevrolet Camaro - 6.2i [V] 318.0 KW / 426 HP (2010-2013)
Chevrolet Camaro - 6.5 396cid SS [I] 242.5 KW / 325 HP (1967-1969)
Chevrolet Camaro - 6.5 396cid SS [I] 261.0 KW / 350 HP (1968-1969)
Chevrolet Camaro - 6.5 396cid SS [I] 279.5 KW / 375 HP (1967-1969)
Chevrolet Camaro - 6.5 402cid SS 396 [II] 261.0 KW / 350 HP (1970-1970)
Chevrolet Camaro - 6.5 402cid SS 396 [II] 279.5 KW / 375 HP (1970-1970)
Chevrolet Camaro - 6.6 402cid SS 396 [II] 179.0 KW / 240 HP (1972-1972)
Chevrolet Camaro - 6.6 402cid SS 396 [II] 194.0 KW / 260 HP (1971-1971)
Chevrolet Camaro - 6.6 402cid SS 396 [II] 223.5 KW / 300 HP (1971-1971)
Chevrolet Camaro - 7.0 427cid SS [I] 317.0 KW / 425 HP (1969-1969)
Chevrolet Camaro - 7.0i [V Facelift] 376.5 KW / 505 HP (2014-2015)
Fælge til Bil
Dæk Størrelser
0
Kontakt os
   

Kontakt os

  Wheelsshop
part of JES Group ApS
Klokkerbakken 72
DK-8210 Aarhus V
    CVR.: DK41199989
    Tlf.: (+45) 3313 3313
    9:00 - 17:00 Mandag - Fredag
  mail@wheelsshop.dk